
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट -563वां दिन
आज शाम 7 बजे तक 23 लाख से अधिक टीके की खुराक दी गई
भारत का कोविड -19 टीकाकरण कवरेज आज 204.57 करोड़ (2,04,57,67,316) से अधिक हो गया है। आज शाम 7 बजे तक 23 लाख (23,32,167) से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
टीके की खुराक का समग्र कवरेज | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 10411814 |
दूसरी खुराक | 10090975 | |
प्रीकॉशन डोज | 6351808 | |
अंग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता | पहली खुराक | 18430785 |
दूसरी खुराक | 17672519 | |
प्रीकॉशन डोज | 12295237 | |
आयु वर्ग 12-14 वर्ष | पहली खुराक | 39093536 |
दूसरी खुराक | 28035126 | |
आयु वर्ग 15-18 वर्ष | पहली खुराक | 61218768 |
दूसरी खुराक | 51109303 | |
आयु वर्ग 18-44 वर्ष | पहली खुराक | 559575249 |
दूसरी खुराक | 508978915 | |
प्रीकॉशन डोज | 24658133 | |
आयु वर्ग 45-59 वर्ष | पहली खुराक | 203696445 |
दूसरी खुराक | 195321906 | |
प्रीकॉशन डोज | 16442592 | |
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 127446793 |
दूसरी खुराक | 122062370 | |
प्रीकॉशन डोज | 32875042 | |
कुल दी गई पहली खुराक | 1019873390 | |
कुल दी गई दूसरी खुराक | 933271114 | |
प्रीकॉशन डोज | 92622812 | |
कुल | 2045767316 |
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
तारीख: 1st अगस्त, 2022 (563वां दिन) | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 61 |
दूसरी खुराक | 396 | |
प्रीकॉशन डोज | 14918 | |
अंग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता | पहली खुराक | 107 |
दूसरी खुराक | 665 | |
प्रीकॉशन डोज | 38404 | |
आयु वर्ग 12-14 वर्ष | पहली खुराक | 56017 |
दूसरी खुराक | 80614 | |
आयु वर्ग 15-18 वर्ष | पहली खुराक | 18215 |
दूसरी खुराक | 38093 | |
आयु वर्ग 18-44 वर्ष | पहली खुराक | 26668 |
दूसरी खुराक | 117504 | |
प्रीकॉशन डोज | 1032393 | |
आयु वर्ग 18-44 वर्ष | पहली खुराक | 4443 |
दूसरी खुराक | 26479 | |
प्रीकॉशन डोज | 621200 | |
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 2942 |
दूसरी खुराक | 16647 | |
प्रीकॉशन डोज | 236401 | |
कुल दी गई पहली खुराक | 108453 | |
कुल दी गई दूसरी खुराक | 280398 | |
प्रीकॉशन डोज | 1943316 | |
कुल | 2332167 |
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।