
कोविड-19 टीकाकरण अपडेट – 608 वां दिन
भारत में समग्र टीकाकरण कवरेज ने 216 करोड़ का अहम पड़ाव पार किया
भारत मे कोविड -19 टीकाकरण कवरेज ने आज 216 (2,16,15,18,104) करोड़ का अहम पड़ाव पार कर लिया। आज शाम 7 बजे तक 15 लाख (15,71,141) से अधिक टीके की खुराक दी जा चुकी है। आज देर रात तक दिन के लिए अंतिम रिपोर्ट के संकलन के साथ दैनिक टीकाकरण संख्या वृद्धि होने की संभावना है|
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार पर अलग किए गए टीके की खुराक का संचयी कवरेज इस प्रकार है:
टीके की खुराक का समग्र कवरेज | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 10414753 |
दूसरी खुराक | 10112780 | |
प्रीकॉशन डोज | 6915706 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 18435907 |
दूसरी खुराक | 17709068 | |
प्रीकॉशन डोज | 13457134 | |
आयु वर्ग 12-14 वर्ष | पहली खुराक | 40757891 |
दूसरी खुराक | 31138941 | |
आयु वर्ग 15-18 वर्ष | पहली खुराक | 61845496 |
दूसरी खुराक | 52784490 | |
आयु वर्ग 18-44 वर्ष | पहली खुराक | 56108115 |
दूसरी खुराक | 514771737 | |
प्रीकॉशनडोज | 82498428 | |
आयु वर्ग 45-59 वर्ष | पहली खुराक | 203982342 |
दूसरी खुराक | 196718939 | |
प्रीकॉशन डोज | 43512787 | |
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 127635982 |
दूसरी खुराक | 122979634 | |
प्रीकॉशन डोज | 44827974 | |
कुल दी गई पहली खुराक | 1024090486 | |
कुल दी गई दूसरी खुराक | 946215589 | |
प्रीकॉशन डोज | 191212029 | |
कुल | 216151804 |
जनसंख्या प्राथमिकता समूहों के आधार टीकाकरण अभियान में आज की उपलब्धि कुछ इस प्रकार है:
दिनांक: 15 सितंबर, 2022 (608वां दिन) | ||
एचसीडब्ल्यू | पहली खुराक | 26 |
दूसरी खुराक | 158 | |
प्रीकॉशन डोज | 8071 | |
एफएलडब्ल्यू | पहली खुराक | 39 |
दूसरी खुराक | 369 | |
प्रीकॉशन डोज | 14986 | |
आयु वर्ग 12-14 वर्ष | पहली खुराक | 26661 |
दूसरी खुराक | 65729 | |
आयु वर्ग 15-18 वर्ष | पहली खुराक | 13100 |
दूसरी खुराक | 33513 | |
आयु वर्ग 18-44 वर्ष | पहली खुराक | 19003 |
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज |
85968
782555 |
|
आयु वर्ग 45-59 वर्ष | पहली खुराक | 2747 |
दूसरी खुराक
प्रीकॉशन डोज |
17266
318590 |
|
60 वर्ष से अधिक | पहली खुराक | 2333 |
दूसरी खुराक | 14253 | |
प्रीकॉशन डोज | 165774 | |
कुल दी गई पहली खुराक | 63909 | |
कुल दी गई दूसरी खुराक | 217256 | |
प्रीकॉशन डोज | 1289976 | |
कुल | 1571141 |
देश में सबसे कमजोर जनसंख्या समूहों को कोविड-19 से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में टीकाकरण अभ्यास की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उच्चतम स्तर पर निगरानी की जाती है।